产品列表
产品列表
SX-801iR 网络高速球
★ 八寸金属防护罩,防水等级IP66;
★ 中英文OSD菜单;支持多国语言;
★ 独创红外灯控制技术:PWM控制;
★ 红外有效距离可达140米(远灯开启);
★ 第三代“点阵”发光组件,高能低耗;
★ 全铝结构,结实牢固,散热效率高;
★ 移动侦测报警功能,四进二出报警联动;
★ 视频分析功能,8个场景,每个场景可设置4个侦测区域;
★ 内置高精密RTC时钟,支持8个定时任务;
★ 内置防浪涌及雷击保护装置,有效防止3000V瞬时电流;
★ 远、近光切换倍数可设置,切换
★ 中英文OSD菜单;支持多国语言;
★ 独创红外灯控制技术:PWM控制;
★ 红外有效距离可达140米(远灯开启);
★ 第三代“点阵”发光组件,高能低耗;
★ 全铝结构,结实牢固,散热效率高;
★ 移动侦测报警功能,四进二出报警联动;
★ 视频分析功能,8个场景,每个场景可设置4个侦测区域;
★ 内置高精密RTC时钟,支持8个定时任务;
★ 内置防浪涌及雷击保护装置,有效防止3000V瞬时电流;
★ 远、近光切换倍数可设置,切换
详细介绍:
产品参数:
| 型 号 | SX-801iR |
| 通信协议 | 自动识别(PELCO_D/P) |
| 通信波特率 | 1200bps/2400bps/4800bps/9600bps(可软改) |
| 球机地址 | 硬地址1~255 软地址00~255(00时硬地址有效) |
| 水平旋转速度 | 0.02 ~200º/s(1 ~ 64级变速) |
| 垂直旋转速度 | 0.02 ~90º/s(1 ~ 64级变速) |
| 旋转范围 | 水平360º、垂直93º |
| 自动翻转功能 | 二级分段控制(一级水平180º, 二级垂直90º) |
| 360°巡航速度 | 1~9级变速 |
| A-B两点扫描位置 | 任意设定 |
| A-B两点扫描速度 | 1 ~ 9级变速 |
| 预置位停留时间 | 5 ~ 60秒(可编辑) |
| 预置位运行速度 | 200º每秒 |
| 预置位数量 | 220个 |
| 巡视组数量 | 4组(16点独立编辑停留位与停留时间) |
| 支持一体机 | 自动识别SONY、日立、三星、LG、CNB、国产; |
| 红外灯 | 6颗远灯∮20,4颗近灯∮16,PWM控制 |
| 供电电源 | 交/直流自适应(15V ~ 28V) 标配为AC24V3A电源 |
| 上电模式 | 断电记忆/360º 扫描/两点扫描/预置位巡航组1/预置位1-8 |
| 环境温度 | 室内(0ºC~+40ºC) 室外(-40℃~+60℃) |
| 功率消耗 | ≤20W |
| 花样扫描 | 4条路径,每条可记录512条指令,或最长15分钟的操作 |
| 风扇及加热器 | 自动温度控制(5°以下开启加热,40°以上开启风扇) |






